2023年单独招生F类技能测试考试大纲

2023年02月13日 15:24  点击:[]



ju999.net

2023年单独招生F类技能测试

考试大纲


一、考生报考类别说明

报考我校休闲体育专业的考生参加F类技能测试。

二、考试项目

男子:100米、立定跳远、坐位体前屈、1500米。

女子:100米、立定跳远、坐位体前屈、800米。

三、考试分值

总分为200分,4个项目各50分。

四、考试时间

2023年3月25日14:00。

五、考试地点

学院田径场

六、考试要求

1.考生须按准考证要求提前到达集合场地参加考前说明会(查验身份、签署免责申明、进行测试分组)。

2.考生参加考试需自行准备相关运动服装、运动鞋、护具等装备。

七、考试评分标准


表1  男子100米跑(单位:秒)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
50 11.5 36 14.1 10 16.7
49.5 11.6 35 14.2 9 16.8
49 11.7 34 14.3 8 16.9
48.5 11.8 33 14.4 7 17
48 11.9 32 14.5 6 17.1
47.5 12 31 14.6 5 17.2
47 12.1 30 14.7 4 17.3
46.5 12.2 29 14.8 3 17.4
46 12.3 28 14.9 2 17.5
45.5 12.4 27 15 1 17.6
45 12.5 26 15.1

44.5 12.6 25 15.2

44 12.7 24 15.3

43.5 12.8 23 15.4

43 12.9 22 15.5

42.5 13 21 15.6

42 13.1 20 15.7

41.5 13.2 19 15.8

41 13.3 18 15.9

40.5 13.4 17 16

40 13.5 16 16.1

39.5 13.6 15 16.2

39 13.7 14 16.3

38.5 13.8 13 16.4

38 13.9 12 16.5

37 14 11 16.6


表2  女子100米跑(单位:秒)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
50 13.1 33 15.7 7 18.3
49.5 13.2 32 15.8 6 18.4
49 13.3 31 15.9 5 18.5
48.5 13.4 30 16 4 18.6
48 13.5 29 16.1 3 18.7
47.5 13.6 28 16.2 2 18.8
47 13.7 27 16.3 1 18.9
46.5 13.8 26 16.4

46 13.9 25 16.5

45.5 14 24 16.6

45 14.1 23 16.7

44.5 14.2 22 16.8

44 14.3 21 16.9

43.5 14.4 20 17

43 14.5 19 17.1

42.5 14.6 18 17.2

42 14.7 17 17.3

41.5 14.8 16 17.4

41 14.9 15 17.5

40 15 14 17.6

39 15.1 13 17.7

38 15.2 12 17.8

37 15.3 11 17.9

36 15.4 10 18

35 15.5 9 18.1

34 15.6 8 18.2



表3  男子1500米跑(单位:分·秒)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
50 4:20 33 4:54 16 5:28
49.5 4:21 32.5 4:55 15.5 5:29
49 4:22 32 4:56 15 5:30
48.5 4:23 31.5 4:57 14.5 5:31
48 4:24 31 4:58 14 5:32
47.5 4:25 30.5 4:59 13.5 5:33
47 4:26 30 5:00 13 5:34
46.5 4:27 29.5 5:01 12.5 5:35
46 4:28 29 5:02 12 5:36
45.5 4:29 28.5 5:03 11.5 5:37
45 4:30 28 5:04 11 5:38
44.5 4:31 27.5 5:05 10.5 5:39
44 4:32 27 5:06 10 5:40
43.5 4:33 26.5 5:07 9.5 5:45
43 4:34 26 5:08 9 5:55
42.5 4:35 25.5 5:09 8.5 6:00
42 4:36 25 5:10 8 6:05
41.5 4:37 24.5 5:11 7.5 6:10
41 4:38 24 5:12 7 6:15
40.5 4:39 23.5 5:13 6.5 6:20
40 4:40 23 5:14 6 6:30
39.5 4:41 22.5 5:15 5.5 6:40
39 4:42 22 5:16 5 6:50
38.5 4:43 21.5 5:17 4.5 7:00
38 4:44 21 5:18 4 7:10
37.5 4:45 20.5 5:19 3.5 7:20
37 4:46 20 5:20 3 7:30
36.5 4:47 19.5 5:21 2.5 7:40
36 4:48 19 5:22 2 7:50
35.5 4:49 18.5 5:23 1.5 8:00
35 4:50 18 5:24 1 8:15
34.5 4:51 17.5 5:25 0.5 8:30
34 4:52 17 5:26

33.5 4:53 16.5 5:27



表4  女子800米跑(单位:分·秒)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
50 2:35 33 2:52 16 3:18
49 2:36 32 2:53 15 3:20
48 2:37 31 2:54 14 3:25
47 2:38 30 2:55 13 3:30
46 2:39 29 2:56 12 3:35
45 2:40 28 2:57 11 3:40
44 2:41 27 2:58 10 3:45
43 2:42 26 2:59 9 3:50
42 2:43 25 3:00 8 3:55
41 2:44 24 3:02 7 4:00
40 2:45 23 3:04 6 4:05
39 2:46 22 3:06 5 4:10
38 2:47 21 3:08 4 4:15
37 2:48 20 3:10 3 4:20
36 2:49 19 3:12 2 4:25
35 2:50 18 3:14 1 4:30
34 2:51 17 3:16


表5  男子立定跳远(单位:厘米)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
50 273 33 239 16 213
49 271 32 237 15 212
48 269 31 235 14 211
47 267 30 233 13 210
46 265 29 231 12 209
45 263 28 229 11 208
44 261 27 227 10 207
43 259 26 225 9 206
42 257 25 223 8 205
41 255 24 221 7 204
40 253 23 220 6 203
39 251 22 219 5 202
38 249 21 218 4 201
37 247 20 217 3 200
36 245 19 216 2 199
35 243 18 215 1 198
34 241 17 214


表6  女子立定跳远(单位:厘米)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
50 207 33 173 16 154
49 205 32 171 15 153
48 203 31 169 14 152
47 201 30 168 13 151
46 199 29 167 12 150
45 197 28 166 11 149
44 195 27 165 10 148
43 193 26 164 9 147
42 191 25 163 8 146
41 189 24 162 7 145
40 187 23 161 6 144
39 185 22 160 5 143
38 183 21 159 4 142
37 181 20 158 3 141
36 179 19 157 2 140
35 177 18 156 1 139
34 175 17 155


表7  男子坐位体前屈(单位:厘米)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
50 24.9 33 14 16 0.6
49 24.4 32 13 15 0.5
48 23.9 31 12 14 0.4
47 23.4 30 11 13 0.3
46 22.9 29 10 12 0.2
45 22.4 28 9 11 0.1
44 21.9 27 8 10 0
43 21.4 26 7 9 -0.1
42 20.9 25 6 8 -0.2
41 20.4 24 5 7 -0.3
40 19.9 23 4 6 -0.4
39 19.4 22 3 5 -0.5
38 18.7 21 2 4 -0.6
37 18 20 1 3 -0.7
36 17 19 0.9 2 -0.8
35 16 18 0.8 1 -0.9
34 15 17 0.7


表8 女子坐位体前屈(单位:厘米)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
50 25.8 33 15 16 0.7
49 25.3 32 14 15 0.6
48 24.8 31 13 14 0.5
47 24.3 30 12 13 0.4
46 23.8 29 11 12 0.3
45 23.3 28 10 11 0.2
44 22.8 27 9 10 0.1
43 22.3 26 8 9 0
42 21.8 25 7 8 -0.1
41 21.3 24 6 7 -0.2
40 20.8 23 5 6 -0.3
39 20.3 22 4 5 -0.4
38 19.6 21 3 4 -0.5
37 19 20 2 3 -0.6
36 18 19 1 2 -0.7
35 17 18 0.9 1 -0.8
34 16 17 0.8


上一条:2023年单独招生技能综合测试考试大纲汇总 下一条:2023年单独招生E技能测试类型考试大纲

关闭