2021年高考统招计划及收费标准

2021年06月18日 15:37  点击:[]



2021年在川统招计划表

招生

代码

系(部) 专业名称 专业代号 2021在川

统招计划

科类 学费

(元/年)

5158 经济管理系 大数据与会计 02 35 文、理 3700
工商企业管理 03 61 文、理 3700
连锁经营与管理 04 22 文、理 3700
中小企业创业与经营 05 82 文、理 3700
商务数据分析与应用 06 83 文、理 3700
市场营销 07 39 文、理 3700
国际旅游学院 旅游管理 08 42 文、理 3700
机电

工程系

机械设计与制造 09 21 4100
机电一体化技术 10 43 4100
工业机器人技术 11 23 4100
智能控制技术 15 70 4100
信息

工程系

软件技术 27 59 文、理 6800
大数据技术 29 47 文、理 4100
人工智能技术应用 30 60 文、理 4100
电商学院 电子商务 31 112 文、理 3700
跨境电子商务 32 60 文、理 3700
设计

艺术系

工业设计 13 60 4100
艺术设计 33 69 美术类 6000
产品艺术设计 34 76 美术类 6000
数字媒体艺术设计 35 65 美术类 6000
环境艺术设计 36 58 美术类 6000
体育与拓展

训练中心

休闲体育 37 85 体育类 6000
5558 轻工

工程系

环境工程技术 17 69 文、理 4100
材料工程技术 18 48 文、理 4100
印刷数字图文技术 20 60 文、理 4100
印刷媒体技术 21 80 文、理 4100
酒类与食品

工程系

食品生物技术 22 84 文、理 4100
精细化工技术 23 31 文、理 4100
酿酒技术 24 85 文、理 4100
食品检验检测技术 25 65 文、理 4100
食品智能加工技术 26 60 文、理 4100

2021省外招生计划表

招生专业

计划

重庆

贵州

云南

甘肃

新疆

机电一体化技术

21

12

4

5

旅游管理

18

8

10

大数据与会计

27

10

6

6

5

食品生物技术

15

5

5

5

材料工程技术

12

12

大数据技术

13

5

4

4

电子商务

44

16

10

8

10

总计

150

50

16

9

16

9

16

9

15

10

注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批结果为准。收费标准按省发展和改革委员会核定执行。

上一条:2021年统招近三年录取分数线 下一条:ju999.net 2021年招生信息主贴

关闭